Цена в рублях, без стоимости запасных частей и расходный материалов.
Вызов механика по ремонту торгового холодильного оборудования - бесплатный. Диагностика (определение неисправности) оплачивается только в случае вашего отказа от ремонта оборудования
РАБОТЫ | Холодильные лари, сокоохладители, пивоохладители, барные стойки | Холодильные шкафы, холодильные витрины | Льдогенераторы моноблоки, сплит системы, холодильные камеры |
---|---|---|---|
Выезд мастера по г. Москве и Диагностика одной единицы оборудования (осмотр и определение неисправности) | 950 | 950 | 1200 |
Диагностика (осмотр и определение неисправности) каждой дополнительной единицы оборудования | 250 | 250 | 250 |
Определение конкретного места утечки хладагента (без учёта стоимости заправляемого хладагента) | 450 | 500 | 600 |
Установка заправочного клапана | 400 | 400 | 400 |
Работы по заправке хладагентом холодильного агрегата (без учёта стоимости заправляемого хладагента) | 1100 | 1500 | 1800 |
Устранение засора в системе холодильного агрегата | 1800 | 2800 | 2800 |
Замена мотор компрессора до 1100 Вт (при То=-15С) | 2600 | 3000 | 3500 |
Изменение коммутации при подключении компрессора | 1450 | 1630 | 1720 |
Замена конденсатора, испарителя (воздухоохладителя) | 2000 | 2500 | 3000 |
Замена фильтра-осушителя | 600 | 950 | 950 |
Ремонт (замена) капиллярного трубопровода | 1000 | 1000 | 1000 |
Ремонт (замена) трубопровода магистрали хладагента | 1000 | 1000 | 1000 |
Ремонт электросхемы | 750 | 780 | 780 |
Замена датчика температуры | 950 | 950 | 1200 |
Замена электронного блока управления | 1000 | 1500 | 2000 |
Перепограммирование блока управления | 500 | 500 | 700 |
Замена вентилятора | 1200 | 1200 | 1300 |
Регулировка ТРВ | 600 | 800 | 800 |
Замена (установка) нагревателя дренажа | 1100 | 1100 | 1100 |
Очистка теплообменной поверхности конденсатора | 650 | 650 | 950 |
Дополнительные работы | 500 | 500 | 500 |
Очистка дренажа | 920 | 1100 | 1100 |
Профилактические работы | 650 | 850 | 850 |
Ложный вызов механика | 1500 | ||
*Ложным вызовом считается если на момент приезда механика оборудование работает в нормальном режиме и температура соответствует заданным параметрам. | |||
*В случае отказа от работа после приезда ремонтной бригады на объект, заказчик выплачивает неустойку в сумме 1500 руб. |
Окончательную стоимость ремонта определяется механиком после диагностики оборудования
При определении конкретного места утечки опрессовка системы холодильного агрегата хладагентом производится без учёта стоимости используемого хладагента, в этом случае хладагент оплачивается заказчиком дополнительно, согласно количества и марки использованного хладагента.
КАТАЛОГ | ИНФОРМАЦИЯ |